Серия СЧ500
Преобразователи частоты шкафного исполнения для мощных нагрузок. Для управления одним или группой агрегатов
на базе модульного оборудования серии СЧ500
производства ООО “СИБИРЬ-МЕХАТРОНИКА”.
| Напряжение питания | 690В (+10/-15%), 50Гц |
| Диапазон модельного ряда | 250...800 кВт |
| Номинальный ток двигателя | 290...925 А |
| Коэффициент полезного действия | 0,97 … 0,98 |
| Температура окружающей среды | +5 ... +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты | IP22 |
Основные функции
- частотное управление двигателем или группой;
- мониторинг и защита исполнительных механизмов;
- комплексная автоматизация с контроллером серии СТК;
- синхронная работа для увеличения мощности нагрузки;
- ручной и автоматический режим работы;
- интеграция в систему АСУТП предприятия.
В состав комплекта входят шкафы распределения (ШР), модульные преобразователи частоты (МПЧ), выходные фильтры (ШФ), различные схемы коммутации двигателей, вспомогательное оборудование .
Характеристики модельного ряда*
| Модель преобразователя частоты | Выходная мощность | Выходной ток | Тип ШР | Тип ШРФ | Тип МПЧ | Тип ШФ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| СМ500-250 | 250 | 290 | ШР500-250х1 | ШРФ500-250х1 | х1: МПЧ500-250 | |
| СМ500-315 | 315 | 370 | ШР500-315х1 | ШРФ500-315х1 | х1: МПЧ500-315 | |
| СМ500-400 | 400 | 465 | ШР500-400х1 | ШРФ500-400х1 | х1: МПЧ500-400 | |
| СМ500-500 | 500 | 580 | ШР500-250х2 | х2: МПЧ500-250 | ШФ500-250х2 | |
| СМ500-630 | 630 | 730 | ШР500-315х2 | х2: МПЧ500-315 | ШФ500-315х2 | |
| СМ500-800 | 800 | 925 | ШР500-400х2 | х2: МПЧ500-400 | ШФ500-400х2 |
* допускается доработка оборудования по Вашим требованиям
Габаритные чертежи модельного ряда
Типовое размещение компонентов преобразователя частоты