Серия СЧ200
Комплектные шкафы управления насосными группами
тепло и водоснабжения с частотным регулированием.
| Напряжение питания | 380В (+10/-15%), 50Гц |
| Диапазон модельного ряда | 0,4...30 кВт |
| Номинальный ток двигателя | 1.8...60 А |
| Коэффициент полезного действия | 0,97 … 0,98 |
| Температура окружающей среды | +5 ... +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты | IP22, IP54 |
Основные функции
- каскадное управление группой насосных агрегатов;
- частотное регулирование технологическим процессом;
- встроенная схема коммутации электродвигателей;
- один или два ввода питания;
- встроенный технологический контроллер;
- электронная защита двигателей монитором тока;
- интеграция в систему АСУТП предприятия.
В состав модельного ряда входят комплектные шкафы управления на один, два или три канала различной комплектации с преобразователем частоты и технологическим контроллером
Характеристики модельного ряда*
| Типоразмер | 230 | 240 | 260 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 18.5 | 22.0 | 30.0 |
| Номинальный ток двигателя, А | 1.8 | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 9.5 | 12.0 | 16.5 | 24.0 | 30 | 37 | 43 | 60 |
| Мощность потерь, кВт | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.33 | 0.38 | 0.46 | 0.55 | 0.75 |
| Вес (справочно), кг | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 90 | 90 | 110 | 140 | 140 | 145 | 145 |
| Габарит: высота (В), мм | 1000 | 1200 | 800 | |||||||||
| Габарит: ширина (Ш), мм | 800 | 800 | 1400 | |||||||||
| Габарит: глубина (Г), мм | 310 | 310 | 310 | |||||||||
* допускается доработка оборудования по Вашим требованиям
Габаритные чертежи модельного ряда
Типоразмер 210...240
Типоразмер 250, 260