Серия СЧ100
Шкафы управления с частотными преобразователями для стандартных применений, не требующих дополнительной логики.
| Напряжение питания | 380В (+10/-15%), 50Гц |
| Диапазон модельного ряда | 0,4...11 кВт |
| Номинальный ток двигателя | 1,8...24 А |
| Коэффициент полезного действия | 0,97 … 0,98 |
| Температура окружающей среды | +5 ... +40 °С |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Степень защиты | IP22, IP54 |
Основные функции
- частотное управление двигателем или группой;
- мониторинг и защита исполнительных механизмов;
- комплектное оборудование;
- ПИД регулятор технологического процесса;
- ручной и автоматический режим работы;
- резервирование агрегатов
- интеграция в систему АСУТП предприятия.
В состав модельного ряда входят комплектные шкафы управления различной комплектации с преобразователяем частоты и схемой коммутации двигателей.
Характеристики модельного ряда*
| Типоразмер | 110 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальная мощность, кВт | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 |
| Номинальный ток двигателя, А | 1.8 | 2.6 | 4.1 | 5.8 | 9.5 | 12 | 16.5 | 24.0 |
| Мощность потерь, кВт | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | 0.33 |
| Вес (справочно), кг | 45 | 45 | 47 | 47 | 50 | 50 | 54 | 60 |
| Габарит: высота (В), мм | 800 | |||||||
| Габарит: ширина (Ш), мм | 600 | |||||||
| Габарит: глубина (Г), мм | 310 | |||||||
* допускается доработка оборудования по Вашим требованиям
Габаритные чертежи модельного ряда
Типоразмер 110 (1 канал)
Типоразмер 110 (2 канал)